Tarifs DELF / DALF 2026
| TARIFS DELF-DALF 2026 | ||
| EXAMEN | TARIF NORMAL | TARIF REDUIT* |
|
|
|
|
| DELF TP A1 | 300,00 zł | 255,00 zł |
| DELF TP A2 | 380,00 zł | 323,00 zł |
| DELF TP B1 | 520,00 zł | 442,00 zł |
| DELF TP B2 | 620,00 zł | 527,00 zł |
| DALF TP C1 | 750,00 zł | 637,50 zł |
| DALF TP C2 | 800,00 zł | 680,00 zł |
|
|
|
|
| DELF JUNIOR A1 | 280,00 zł | 238,00 zł |
| DELF JUNIOR A2 | 360,00 zł | 306,00 zł |
| DELF JUNIOR B1 | 480,00 zł | 408,00 zł |
| DELF JUNIOR B2 | 580,00 zł | 493,00 zł |
|
|
|
|
| DELF PRIM A1.1 | 260,00 zł | 221,00 zł |
| DELF PRIM A1 | 300,00 zł | 255,00 zł |
| DELF PRIM A2 | 350,00 zł | 297,50 zł |
*réservé aux apprenants qui suivent des cours à l'IFV, aux élèves de l'IFV inscrits à la session précédant la session d'examens et aux candidats inscrits par le biais de leur établissement d'origine (groupe de 5 personnes au minimum).